| Параметры [единица измерения] | Модель косилки | |||
| Z069/1 | Z069 | Z069/2 | ||
| Тип косилки | Ротационная навесная с верхним приводом | |||
| Рабочая ширина [м] | 1,35 | 1,65 | 1,85 | |
| Количество рабочих барабанов [шт.] | 2 | |||
| Скорость вращения рабочих барабанов [мин-1] | 2480 | 2070 | 1800 | |
| Количество ножей на тарелке барабана [шт.] | 2 | 3 | ||
| Высота скашивания [мм] | 32; 40 | |||
| Категория узла навески согласно PN-ISO 730-1:1996 [...] | 2 | |||
| Взаимодействующий трактор [...] | 0,6 | 0,9 | 1,4 | |
| Расход мощности на валу отбора мощности [кВт] | 18 | 20 | 22 | |
| Скорость вращения ВОМ [мин⁻¹] | 540 | |||
| Рабочая скорость косилки [км/час] | до 10 | |||
| Транспортная скорость (по дорогам) [км/час] | до 15 | |||
| Габаритные размеры (рабочее положение): | длина [м] | 1,20 | 1,35 | 1,55 |
| ширина [м] | 2,75 | 3,00 | 3,65 | |
| высота [м] | 1,03 | 1,15 | 1,10 | |
| Габаритные размеры (транспортное положение): | длина [м] | 2,75 | 3,10 | 3,45 |
| ширина [м] | 1,50 | 1,50 | 2,05 | |
| высота [м] | 1,03 | 1,05 | 1,10 | |
| Масса (без телескопического вала) [кг] | 300 | 350 | 410 | |
| Телескопический вал | ||||
| Изготовитель (обозначение вала) | АО "LFMR", Люблин C60220 | |||
| Номинальная мощность [кВт] | 30 | |||
| Номинальный вращающий момент [Нм] | 540 | |||
| Длина сложенного вала (между осями крестовин) [мм] | 560 | |||
| Скорость вращения [мин⁻¹] | 540 | |||
| Количество шлиц | 6 | |||
| Обозначение знаком безопасности „B” | вал, обозначенный знаками „B” и „CE” | |||
Косилки Wirax представляют собой профессиональное навесное оборудование польского производства, предназначенное для скашивания высокоурожайных и полеглых трав с укладкой в валок.
Рама конструкции
Изготовлена из стальных труб, листов и профилей
Имеет двухплечевую ось для активации рабочего режима
Обеспечивает маневренность на неровном рельефе
Система крепления
Стандартная трёхточечная навеска
Совместимость с различными моделями тракторов
Возможность установки на мини-тракторы от 38 л.с.
Рабочий механизм
Два ротора с ножами
Конический редуктор для передачи привода
Клиноременная передача к барабанам
Защитный кожух в базовой комплектации
Защитные системы
Мощная пружинная защита от повреждений
Защитные кожухи от попадания мусора
Система безопасности при наезде на препятствия
Приводная система
Карданный вал от ВОМ трактора
Четыре ремня для соединения шкивов
Надежная передача крутящего момента
Транспортировочные характеристики
Компактные размеры в собранном виде
Разборная конструкция для удобства перевозки
Возможность размещения в автомобильном прицепе
Барабанная система
Стальные диски с ножами
Противоположное направление вращения барабанов
Высокая острота режущих элементов
Комплектация
Режущие ножи
Рабочие диски
Карданный вал
Колесная система
Инструмент для обслуживания
Простота обслуживания и ремонта
Износостойкие материалы
Долговечность эксплуатации
Универсальность применения
Возможность работы с различными типами трав
Качественное скашивание травяного массива
Польские навесные роторные косилки Виракс отличаются продуманной конструкцией, которая обеспечивает надежность работы и удобство эксплуатации при выполнении сельскохозяйственных работ.